沪深股通|利君股份6月12日获外资买入0.05%股份
2023-06-13 06:56:52 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,利君股份(002651)获外资买入29.23万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有利君股份679.26万股,占流通股1.21%,累计持股成本13.43元,持股亏损46.91%。
利君股份最近5个交易日下跌2.33%,陆股通累计净卖出140.27万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价7.04元;最近20个交易日上涨1.13%,陆股通累计净卖出75.5万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价7.23元;最近60个交易日下跌7.88%,陆股通累计净卖出87.66万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价7.31元。
利君股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 679.26万 | 1.21 | 207.35万 | 29.23万 | 13.43 |
2023-6-9 | 650.03万 | 1.16 | -517.46万 | -74.35万 | 13.71 |
2023-6-8 | 724.38万 | 1.29 | -314.21万 | -45.39万 | 13.02 |
2023-6-7 | 769.77万 | 1.37 | 22.92万 | 3.26万 | 12.66 |
2023-6-6 | 766.51万 | 1.36 | -380.05万 | -53.02万 | 12.69 |
2023-6-5 | 819.53万 | 1.46 | -77.94万 | -10.65万 | 12.33 |
2023-6-2 | 830.18万 | 1.48 | -411.66万 | -56.03万 | 12.26 |
2023-6-1 | 886.21万 | 1.58 | 67.05万 | 9.16万 | 11.95 |
2023-5-31 | 877.05万 | 1.56 | 222.93万 | 30.73万 | 12.00 |
2023-5-30 | 846.32万 | 1.51 | 5.07万 | 7020 | 12.17 |
标签: